| 序号 | 工程名称 | 主要内容 | 开竣工时间 | 进展情况 |
| 1 | 新宝坻大道新建工程 | 津围路至次干路十,项目位于城南高铁片区。道路长1705米,道路红线50米。配套完成雨污分流排水管道;照明设施;交通设施;通信管沟。桥梁一座。 | 2020.10-2022.12 | 已完工,具备通行条件 |
| 2 | 支路十六新建工程 | 新宝坻大道至支路一,项目位于城南高铁片区。道路长746米,道路红线20米。配套完成雨污分流排水管道;照明设施;交通设施;通信管沟。 | 2020.8-2022.12 | 已开通 |
| 3 | 南环东路拓宽改造工程 | 东环路至地质路,道路长1500米,道路红线40米,下穿津蓟铁路涵洞一个,桥梁一座;配套完成雨污分流排水管道;照明设施;交通设施;通信管沟。 | 2020.7-2022.12 | 已具备通行条件 |
| 4 | 东城北路北延工程 | 北环路至通唐公路,城市主干路,道路长967米,道路红线40米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.7-2022.12 | 雨污水管道施工完成 |
| 5 | 支路一新建工程 | 南城东路至支路二,城市支路,长度343米,红线宽度24米;包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2023.12 | 已开通 |
| 6 | 支路二新建工程 | 林海路至津蓟铁路生态红线,城市支路,长度605米,红线宽度24米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2023.12 | 已开通 |
| 7 | 次干路九新建工程 | 新宝坻大道至后围路,城市次干路,道路长1270米,道路红线25-40米。包含道路工程、雨水工程、污水压力管线工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.7-2022.12 | 完成细粒式沥青混凝土施工。 |
| 8 | 大吴路中段新建工程 | 东环路至吴苏路,城市次干路,道路长550米,道路红线30米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、桥涵工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2023.12 | 已开通 |
| 9 | 广场道大修工程 | 津围路至次干路九,城市次干路,道路长度1550米,宽度30米;包含道路工程、雨水工程、污水工程、泵站工程、桥梁工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.5-2022.12 | 已开通 |
| 10 | 支路三十五新建工程 | 支路十六至钰华街,道路长度243米,宽度15米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2022.12 | 已开通 |
| 11 | 光明道新建工程 | 次干路九至支路二十九,道路长度202米,宽度20米。包含道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、通讯工程及配套交通附属设施等。 | 2021.6-2022.12 | 已开通 |
| 12 | 钰华街潮白河大桥新建工程 | 项目位于城南高铁片区。桥长1100米;红线宽60米。(水面宽度450米;潮白河两岸堤顶间距按750米;断面采用双桥(最小间距)、双向车道总宽36米)。配套道路长度1396米。 | 2021.12-2023.12 | 现正在按照羽扇画水、潮白律动设计方案进行勘察设计招标范围、工期要求、点位图、技术标准和要求的资料准备。 |
| 13 | 西环路潮白河大桥新建工程 | 项目位于城南高铁片区。桥长1100米;红线宽70米。(水面宽度450米;潮白河两岸堤顶间距按750米;断面采用双桥(间距10米)、双向车道总宽36米)。配套道路长度926米。 | 2021.12-2023.12 | 现正在按照羽扇画水、潮白律动设计方案进行勘察设计招标范围、工期要求、点位图、技术标准和要求的资料准备。 |











