3月份,我区肉蛋菜等民生商品供应充足,品种丰富。由于当月气温变化幅度较大,露地种植蔬菜陆续上市,主要农副产品整体价格水平呈下降趋势。粮食类价格保持稳定,猪肉价格小幅下降,鸡蛋价格上涨较快,水产品价格稳中有降,蔬菜价格大幅下降,水果价格小幅波动,牛奶价格稳中有升。我区主要农贸市场价格监测数据显示,监测的43个品种农副产品月平均价格较上月:35降8涨。
肉类产品:猪肉带皮五花肉14.8/斤(↓11.38%),猪肉精瘦肉16.1元/斤(↓7.95%);牛肉和羊肉价格略有波动;产蛋鸡存栏偏低,鸡蛋产能维持低位,价格涨幅明显5.12元/斤(↑4.92%)。
24种蔬菜整体价格呈现下降趋势,月均价格3.64元/斤(↓14.75%);5种蔬菜价格大幅下跌,大葱价格1.89元/斤(↓36.79%),韭菜价格3元/斤(↓33.63%),油菜价格3.2元/斤(↓31.18%),豆角价格5.74元/斤(↓30.09%),圆生菜价格5.22元/斤(↓28.2%),其它蔬菜17种下跌,2种上涨。预计随着气温逐渐回升,多种蔬菜上市量加大,蔬菜价格将继续保持回落态势。
水果价格波动不大,橙子价格下降5.92(↓8.92%),西瓜价格上涨6.53元/斤(↑9.75%),其他3个品种水果价格下降。
根据目前监测数据来看,我区农副产品价格总体水平将继续保持平稳态势。随着季节转换,市场供需两旺,预计4月份粮食价格基本平稳,肉类价格会保持相对稳定,鸡蛋价格将高位运行,蔬菜价格仍保持下降趋势,水产、水果价格小幅下降。
红桥区“菜篮子”产品信息发布平台
2023年3月产品监测表
单位:元/500克
| 品 名 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 变化幅度% | |
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 2.86 | 3.01 | -4.98% | |
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 14.8 | 16.7 | -11.38% | |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 16.1 | 17.49 | -7.95% | |
| 牛肉 | 去骨净肉 | 39.15 | 39.52 | -0.94% | |
| 羊肉 | 去骨净肉 | 40.42 | 41.46 | -2.51% | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 9.01 | 9.0 | 0.11% | |
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 5.12 | 4.88 | 4.92% | |
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 9.72 | 11.16 | -12.90% | |
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 9.21 | 10.29 | -10.50% | |
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 4.74 | 4.85 | -2.27% | |
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 7.35 | 7.59 | -3.16% | |
| 带鱼 | 250-350克(条) | 17.19 | 16.64 | 3.31% | |
| 24种蔬菜 | 鲜嫩 | 3.64 | 4.27 | -14.75% | |
| 其 
 
 
 
 
 
 中 | 大白菜 | 鲜嫩 | 0.62 | 0.84 | -26.19% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 2.47 | 2.6 | -5.00% | |
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 3.69 | 4.84 | -23.76% | |
| 西红柿 | 鲜嫩 | 3.9 | 3.98 | -2.01% | |
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 4.21 | 4.61 | -8.68% | |
| 青椒 | 鲜嫩 | 4.8 | 5.43 | -11.60% | |
| 土豆 | 鲜嫩 | 2.25 | 2.42 | -7.02% | |
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 8.27 | 8.11 | 1.97% | |
| 油菜 | 鲜嫩 | 3.2 | 4.65 | -31.18% | |
| 芹菜 | 鲜嫩 | 1.68 | 1.82 | -7.69% | |
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 1.36 | 1.72 | -20.93% | |
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 2.02 | 2.11 | -4.27% | |
| 豆角 | 鲜嫩 | 5.74 | 8.21 | -30.09% | |
| 韭菜 | 鲜嫩 | 3 | 4.52 | -33.63% | |
| 尖椒 | 鲜嫩 | 4.76 | 5.17 | -7.93% | |
| 平菇 | 鲜嫩 | 4.55 | 5.3 | -14.15% | |
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 2.08 | 2.2 | -5.45% | |
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 3.24 | 4.43 | -26.86% | |
| 大葱 | 鲜嫩 | 1.89 | 2.99 | -36.79% | |
| 生姜 | 鲜嫩 | 7.99 | 7.93 | 0.76% | |
| 大蒜 | 鲜嫩 | 4.59 | 4.92 | -6.71% | |
| 菜花 | 鲜嫩 | 3.97 | 4.47 | -11.19% | |
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 1.8 | 1.96 | -8.16% | |
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 5.22 | 7.27 | -28.20% | |
| 水 
 
 果 | 苹果 | 山东红富士 | 5.23 | 5.52 | -5.25% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 3.76 | 4.09 | -8.07% | |
| 西瓜 | 国产主销 | 6.53 | 5.95 | 9.75% | |
| 橙子 | 国产主销 | 5.92 | 6.5 | -8.92% | |
| 雪花梨 | 国产主销 | 4.53 | 4.6 | -1.52% | |
| 奶 | 海河100%纯牛奶 | 利乐枕袋装220ml | 2.6 | 2.5 | 4% | 
| 海河纯牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 2.49 | 2.44 | 2% | |
说明:1.本分析报告所涉及价格数据为区价格监测点提供;2.本分析报告公布的民生商品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅做参考;3.因各经销单位销售品种在规格上或有差异,故公布的价格不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。














